Lieferprogramm Kalksandsteine nach EN 771-2:2011
KS-BAUSYSTEM – Basisausführung
Artikel | Abmessung | Druckfestigkeit | Stapel | Palette | Steinbedarf / m2 | Steinbedarf | ||||
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||||||
DF | 240 x 115 x 52 | 20 – 2,0 | – | 360 | 64 | – | 128 | – | – | 505 |
NF | 240 x 115 x 71 | 20 – 2,0 | 830 | 416 | 48 | – | 96 | – | – | 418 |
2 DF | 240 x 115 x 113 | 12 – 1,8 | 520 | 256 | 32 | – | 64 | – | – | 279 |
2 DF | 240 x 115 x 113 | 20 – 2,0 | 520 | 256 | 32 | – | 64 | – | – | 279 |
3 DF | 240 x 175 x 113 | 12 – 1,4 | 324 | 180 | – | 32 | 44 | – | – | 183 |
3 DF | 240 x 175 x 113 | 12 – 1,8 | 324 | 180 | – | 32 | 44 | – | – | 183 |
3 DF | 240 x 175 x 113 | 20 – 2,0 | 324 | 180 | – | 32 | 44 | – | – | 183 |
5 DF | 300 x 240 x 113 | 12 – 1,4 | 216 | 108 | – | – | 26 | 32 | – | 108 |
5 DF | 300 x 240 x 113 | 12 – 1,8 | 216 | 108 | – | – | 26 | 32 | – | 107 |
5 DF | 300 x 240 x 113 | 20 – 2,0 | 216 | 108 | – | – | 26 | 32 | – | 107 |
6 DF | 365 x 240 x 113 | 12 – 1.4 | 180 | 108 | – | – | 22 | – | 32 | 90 |
KS-BAUSYSTEM – NUT/FEDER HANDVERMAUERUNG 25 CM LANG
Artikel | Abmessung | Druckfestigkeit | Stapel | Palette | Steinbedarf / m2 | Steinbedarf | ||||
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||||||
4 DF-R-11,5 | 248 x 115 x 238 | 12-1,6 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 139 |
4 DF-R-11,5 | 248 x 115 x 238 | 12-1,8 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 139 |
4 DF-R-11,5 | 240 x 115 x 113 | 20-2,0 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 139 |
6 DF-R-17,5 | 248 x 175 x 238 | 12-1,4 | 200 | 80 | – | 16 | – | – | – | 91 |
6 DF-R-17,5 | 248 x 175 x 238 | 12-1,8 | 160 | 80 | – | 16 | – | – | – | 91 |
6 DF-R-17,5 | 248 x 175 x 238 | 20-2,0 | 160 | 80 | – | 16 | – | – | – | 91 |
8 DF-R-24,0 | 248 x 240 x 238 | 12-1,4 | 140 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
8 DF-R-24,0 | 248 x 240 x 238 | 12-1,8 | 112 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
8 DF-R-24,0 | 248 x 240 x 238 | 20-2,0 | 140 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
KS-BAUSYSTEM – PLANSTEINE HANDVERMAUERUNG 25 CM LANG
Artikel | Abmessung | Druckfestigkeit | Stapel | Palette | Steinbedarf / m2 | Steinbedarf | ||||
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||||||
4 DF-R-11,5-P | 248 x 115 x 248 | 12 – 1,4 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 140 |
4 DF-R-11,5P | 248 x 115 x 248 | 12 – 1,8 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 140 |
4 DF-R-11,5P | 248 x 115 x 248 | 20 – 2,0 | 240 | 128 | 16 | – | – | – | – | 140 |
6 DF-R-17,5P | 248 x 175 x 248 | 12 – 1,4 | 200 | 80 | – | 16 | – | – | – | 92 |
6 DF-R-17,5P | 248 x 175 x 248 | 12 – 1.8 | 160 | 80 | – | 16 | – | – | – | 92 |
6 DF-R-17,5P | 248 x 175 x 248 | 20 – 2,0 | 200 | 80 | – | 16 | – | – | – | 92 |
8 DF-R-24,0P | 248 x 240 x 248 | 12 – 1,4 | 140 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
8 DF-R-24,0P | 248 x 240 x 248 | 12 – 1,8 | 112 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
8 DF-R-24,0P | 248 x 240 x 248 | 20 – 2,0 | 140 | 64 | – | – | 16 | – | – | 67 |
KS-BAUSYSTEM – PLANSTEINE MASCHINENVERMAUERUNG 50 CM LANG
Artikel | Abmessung | Druckfestigkeit | Stapel | Palette | Steinbedarf / m2 | Steinbedarf | ||||
11,5 | 17,5 | 24,0 | 30,0 | 36,5 | ||||||
8 DF-R-11,5P | 498 x 115 x 248 | 12 – 1.4 | 150 | 80 | 8 | – | – | – | – | 70 |
12 DF-R-17,5P | 498 x 175 x 248 | 12 – 1,4 | 100 | 50 | – | 8 | – | – | – | 46 |
12 DF-R-17,5P | 498 x 175 x 248 | 12 – 1,8 | 80 | 40 | – | 8 | – | – | – | 46 |
12 DF-R-17,5P | 498 x 175 x 248 | 20 – 2,0 | 100 | 50 | – | 8 | – | – | – | 46 |
16 DF-R-24,0P | 498 x 240 x 248 | 12 – 1,4 | 70 | 32 | – | – | 8 | – | – | 33 |
16 DF-R-24,0P | 498 x 240 x 248 | 12 – 1,8 | 56 | 32 | – | – | 8 | – | – | 33 |
16 DF-R-24,0P | 498 x 240 x 248 | 20 – 2,0 | 70 | 32 | – | – | 8 | – | – | 33 |
KS-STÜRZE
In unserem Lieferprogramm halten wir alle gängigen Formate zur Lieferung bereit, sprechen Sie uns an, damit wir für Sie die entsprechenden Größen zurechtlegen.
KS-U-SCHALEN
In unserem Lieferprogramm halten wir alle gängigen Formate zur Lieferung bereit, sprechen Sie uns an, damit wir für Sie die entsprechenden Größen zurechtlegen.
KS-KIMMSTEINE
In unserem Lieferprogramm halten wir alle gängigen Formate zur Lieferung bereit, sprechen Sie uns an, damit wir für Sie die entsprechenden Größen zurechtlegen.